<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CrossPR &#187; Trends</title>
	<atom:link href="http://www.crosspr.de/index.php/category/aus-aller-welt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crosspr.de</link>
	<description>CrossPR Düsseldorf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Angewohnheiten</title>
		<link>http://www.crosspr.de/index.php/02/angewohnheiten/</link>
		<comments>http://www.crosspr.de/index.php/02/angewohnheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspr.de/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[November 2011 &#8211; Dass Social Networks wie Facebook all unsere Geheimnisse kennen, ist keine Neuigkeit. Dass dies aber bei der Wohnungssuche helfen  kann, schon! Die neue Wohnungs-Matching-Maschine „Apartment List“ stellt sich im Stil eines Partner-Services vor. Durch eine Verlinkung des persönlichen Facebook-Accounts mit der Suchmaschine und unter Angabe einiger zusätzlicher Informationen zu persönliche Bedürfnissen, Wünschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_32885151_XS_Suche-Wohnung.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1961" title="Fotolia_32885151_XS_Suche Wohnung" src="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_32885151_XS_Suche-Wohnung-300x211.jpg" alt="" width="278" height="195" /></a>November 2011 &#8211; Dass Social Networks wie Facebook all unsere Geheimnisse kennen, ist keine Neuigkeit. Dass dies aber bei der Wohnungssuche helfen  kann, schon! Die neue Wohnungs-Matching-Maschine „Apartment List“ stellt sich im Stil eines Partner-Services vor. Durch eine Verlinkung des persönlichen Facebook-Accounts mit der Suchmaschine und unter Angabe einiger zusätzlicher Informationen zu persönliche Bedürfnissen, Wünschen und Details aus dem Alltagsleben gleicht die Matching-Maschine die Daten mit den im Netz vorhandenen Annoncen ab. Innerhalb von Sekunden präsentiert sie anschließend auf einer Karte angezeigte Wohnungsempfehlungen, unter denen sich  &#8211; mit etwas Glück – auch der Traumpartner an Immobilien befindet.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.crosspr.de%2Findex.php%2F02%2Fangewohnheiten%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=300&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:300px;height:30px;margin-top:5px; margin-bottom: 30px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosspr.de/index.php/02/angewohnheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucken mit Sonnenlicht</title>
		<link>http://www.crosspr.de/index.php/01/drucken-mit-sonnenlicht-2/</link>
		<comments>http://www.crosspr.de/index.php/01/drucken-mit-sonnenlicht-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspr.de/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2011 &#8211; Demnächst bräunt die Sonne nicht nur die Haut, sondern auch Buchstaben aufs Papier. Eine japanische Designergruppe um Hosung Jung hat einen Drucker entwickelt, der anstelle von Strom und Druckerpatronen mit Solarlicht funktioniert. Das Prinzip ist simpel und erinnert an Pfadfinderzeiten, in denen man das Sonnenlicht mit einer Lupe zu bündeln lernte. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_35061154_XS_Drucken-mit-Sonnenlicht2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1949" title="Man holding a solar panel" src="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2012/01/Fotolia_35061154_XS_Drucken-mit-Sonnenlicht2-300x300.jpg" alt="" width="168" height="168" /></a>Oktober 2011 &#8211; Demnächst bräunt die Sonne nicht nur die Haut, sondern auch Buchstaben aufs Papier. Eine japanische Designergruppe um Hosung Jung hat einen Drucker entwickelt, der anstelle von Strom und Druckerpatronen mit Solarlicht funktioniert. Das Prinzip ist simpel und erinnert an Pfadfinderzeiten, in denen man das Sonnenlicht mit einer Lupe zu bündeln lernte. Mit der gleichen Technik werden die Buchstaben in das Papier „gebrannt“. Optisch gleicht das Ergebnis schwarzer Druckertinte. Ganz ohne Strom geht es dann aber doch nicht: Mit Farbdrucken kann dieses Modell nämlich noch nicht dienen.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.crosspr.de%2Findex.php%2F01%2Fdrucken-mit-sonnenlicht-2%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=300&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:300px;height:30px;margin-top:5px; margin-bottom: 30px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosspr.de/index.php/01/drucken-mit-sonnenlicht-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joggen, um die Welt zu retten</title>
		<link>http://www.crosspr.de/index.php/11/joggen-um-die-welt-zu-retten/</link>
		<comments>http://www.crosspr.de/index.php/11/joggen-um-die-welt-zu-retten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspr.de/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[September 2011 &#8211; Wie in einem Horrorfilm mit hohem Fun-Faktor fühlen sich sportbegeisterte Spielefans mit der neuen Smartphone Anwendung „Zombies, Run!“. In dem ab 2012 erhältlichen Online-Videospiel erfüllt der User Missionen, für die er über Kopfhörer Anweisungen erhält. Der Spieler gibt zu Beginn über Google Maps seine Joggingstrecke ein, durch die ihn die Mission führen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_35856493_XS_Zombies-Handy.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1931" title="Smartphone et sÃ©curitÃ©" src="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_35856493_XS_Zombies-Handy-296x300.jpg" alt="" width="220" height="223" /></a>September 2011 &#8211; Wie in einem Horrorfilm mit hohem Fun-Faktor fühlen sich sportbegeisterte Spielefans mit der neuen Smartphone Anwendung „Zombies, Run!“. In dem ab 2012 erhältlichen Online-Videospiel erfüllt der User Missionen, für die er über Kopfhörer Anweisungen erhält. Der Spieler gibt zu Beginn über Google Maps seine Joggingstrecke ein, durch die ihn die Mission führen wird. Innerhalb eines von ihm gewählten Zeitraums muss er verschiedene Stationen ablaufen und Aufgaben erfüllen, um die Zombie-Invasion zu bekämpfen und eine Zivilisation wiederaufzubauen. All dies unter Zeitdruck, denn hierin liegt der Clou: Je häufiger der User läuft, desto erfolgreicher geht er aus dem Spiel-Spektakel hervor. Bei jedem Abrufen der App wird der User mit einer neuen Mission betraut, die sich stets um eine anspruchsvolle Hintergrundgeschichte strickt. Dabei kann die zurückzulegende Laufstrecke je nach Trainingseinheit gesteigert werden. Mit dieser App ist der Spaß am Sport somit im wahrsten Sinne des Wortes vorprogrammiert.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.crosspr.de%2Findex.php%2F11%2Fjoggen-um-die-welt-zu-retten%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=300&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:300px;height:30px;margin-top:5px; margin-bottom: 30px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosspr.de/index.php/11/joggen-um-die-welt-zu-retten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der tiefe Blick in den Kleiderschrank</title>
		<link>http://www.crosspr.de/index.php/11/der-tiefe-blick-in-den-kleiderschrank/</link>
		<comments>http://www.crosspr.de/index.php/11/der-tiefe-blick-in-den-kleiderschrank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspr.de/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[September 2011 &#8211; Schon elf Fragen zum Lebens- und Wohnstil genügen, um herauszufinden, wie viel Arbeit unter menschenunwürdigen Bedingungen in unserem Kleiderschrank stecken und uns im Alltag unbemerkt begleiten. Die Hilfsorganisation Fair Trade Fund hat zur Ermittlung dieser erschreckenden Tatsachen die Website Slavery Footprint eingerichtet, auf der man sich durch die Beantwortung eines Fragebogens über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_22145930_XS_Blick-in-Kleiderschrank.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1926" title="girl searches necessary things" src="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_22145930_XS_Blick-in-Kleiderschrank-195x300.jpg" alt="" width="134" height="220" /></a>September 2011 &#8211; Schon elf Fragen zum Lebens- und Wohnstil genügen, um herauszufinden, wie viel Arbeit unter menschenunwürdigen Bedingungen in unserem Kleiderschrank stecken und uns im Alltag unbemerkt begleiten. Die Hilfsorganisation Fair Trade Fund hat zur Ermittlung dieser erschreckenden Tatsachen die Website Slavery Footprint eingerichtet, auf der man sich durch die Beantwortung eines Fragebogens über die persönliche ungewollte Unterstützung von Sklavenarbeit informieren kann. Die Website kann auch als mobile Anwendung aufs Handy geladen werden. Die Gründer erhoffen sich, die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu wecken und deren Eigeninitiative auszulösen.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.crosspr.de%2Findex.php%2F11%2Fder-tiefe-blick-in-den-kleiderschrank%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=300&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:300px;height:30px;margin-top:5px; margin-bottom: 30px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosspr.de/index.php/11/der-tiefe-blick-in-den-kleiderschrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grachten für zwischendurch</title>
		<link>http://www.crosspr.de/index.php/08/1884/</link>
		<comments>http://www.crosspr.de/index.php/08/1884/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspr.de/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[August 2011 – In unserer globalisierten Welt, in der stetig mehr Menschen auf Bahn oder Flugzeug angewiesen sind, verbringen auch immer mehr Menschen ungenutzte Zeit auf Bahnhöfen und Flughäfen. Die Stadt Amsterdam nutzt nun genau diese Wartezeiten, um Touristen aus aller Welt auf einer Stadttour der besonderen Art das ganz eigene Flair Amsterdams zu vermitteln. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/08/Fotolia_23082011_Amsterdam-Gracht1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1883" title="amsterdam ansicht 5" src="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/08/Fotolia_23082011_Amsterdam-Gracht1-225x300.jpg" alt="" width="203" height="270" /></a>August 2011 – In unserer globalisierten Welt, in der stetig mehr Menschen auf Bahn oder Flugzeug angewiesen sind, verbringen auch immer mehr Menschen ungenutzte Zeit auf Bahnhöfen und Flughäfen. Die Stadt Amsterdam nutzt nun genau diese Wartezeiten, um Touristen aus aller Welt auf einer Stadttour der besonderen Art das ganz eigene Flair Amsterdams zu vermitteln. In Kooperation mit dem Flughafen Schipol und der Fahrzeugfirma ”Dutch Amfibious Transport Vehicles” werden zur Einführung des Bus-Boot-Fahrzeugs ”Floating Dutchman” Touren durch Amsterdams kleine Gässchen und seine berühmten Grachten in dem Amphi-Fahrzeug angeboten. Touristen mit mehrstündigem Aufenthalt in Schipol werden dort abgeholt und erleben die Kombination von Wasser und Land, welche so typisch für die niederländische Hauptstadt ist, hautnah. Mit diesen neugewonnenen Eindrücken werden sie schließlich pünktlich zu ihrem Anschlussflug zurückgebracht.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.crosspr.de%2Findex.php%2F08%2F1884%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=300&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:300px;height:30px;margin-top:5px; margin-bottom: 30px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosspr.de/index.php/08/1884/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cappuccino und co. aufs Handy</title>
		<link>http://www.crosspr.de/index.php/07/cappuccino-und-co-aufs-handy/</link>
		<comments>http://www.crosspr.de/index.php/07/cappuccino-und-co-aufs-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspr.de/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Juli 2011 &#8211; Mit Starbucks und Balzac Coffee Shop hat auch in deutschen Städten ein neuer Lifestyle Einzug erhalten! Man schaue nach München oder Hamburg, nach Heidelberg oder Münster – auf dem Weg in Deutschlands Büros wird nicht nur morgens den verschiedensten Coffeestores ein kurzer Besuch abgestattet. Ein Bild ergibt sich regelmäßig: Zu früher Stunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/07/Fotolia_14239619_XS_tasse.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1840" title="Coffee with biscotti" src="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/07/Fotolia_14239619_XS_tasse-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Juli 2011 &#8211; Mit Starbucks und Balzac Coffee Shop hat auch in deutschen Städten ein neuer Lifestyle Einzug erhalten! Man schaue nach München oder Hamburg, nach Heidelberg oder Münster – auf dem Weg in Deutschlands Büros wird nicht nur morgens den verschiedensten Coffeestores ein kurzer Besuch abgestattet. Ein Bild ergibt sich regelmäßig: Zu früher Stunde werden noch leicht verschlafen „Caffè Latte“, „Cappuccino“ und „Latte Macchiato“ bestellt. Und dann beginnt sie – die umständliche Suche nach dem passenden Stempelkärtchen oder Gutscheinheftchen. Nun macht sich der koreanische Kaffeeladen „Caffé Bene“ die Entwicklung und Verbreitung der Near Field Communication zunutze. Er ist einer der ersten, der eine Treueaktion über iPhones und Android-Handys mit NFC anbietet. Dabei steht der große Vorteil der NFC im Vordergrund, dass Informationen nicht mehr nur gesendet und gelesen, sondern direkt auf das Smartphone geschrieben werden können.  Der Kunde kann nun seine Besuche im Coffeestore bequem auf dem Smartphone speichern, indem er es an eine spezielle Station in der Filiale hält. Die Treuekarte ist somit im Handy gespeichert und bei der allmorgendlichen Kaffeebestellung entfällt die nervenaufreibende  Suche nach den Stempelkärtchen.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.crosspr.de%2Findex.php%2F07%2Fcappuccino-und-co-aufs-handy%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=300&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:300px;height:30px;margin-top:5px; margin-bottom: 30px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosspr.de/index.php/07/cappuccino-und-co-aufs-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Geschichten</title>
		<link>http://www.crosspr.de/index.php/06/facebook-geschichten/</link>
		<comments>http://www.crosspr.de/index.php/06/facebook-geschichten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 14:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspr.de/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Juni 2011 – Amazon Kindle 3, Sony PR 600 Touch Edition oder das Pocketbook Pro 902 – sie alle haben etwas gemeinsam! Denn alle versuchen, den traditionellen Buchhandel zu revolutionieren. Es handelt sich um E-Book-Reader, die das Bedürfnis bedienen, Bücher nicht mehr auf herkömmliche Art und Weise zu lesen. Diesem Trend folgt nun auch der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/07/Fotolia_23624870_XS_Bücher-und-PC.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1866" title="books fly into your laptop" src="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/07/Fotolia_23624870_XS_Bücher-und-PC-300x225.jpg" alt="" width="216" height="162" /></a>Juni 2011 – Amazon Kindle 3, Sony PR 600 Touch Edition oder das Pocketbook Pro 902 – sie alle haben etwas gemeinsam! Denn alle versuchen, den traditionellen Buchhandel zu revolutionieren. Es handelt sich um E-Book-Reader, die das Bedürfnis bedienen, Bücher nicht mehr auf herkömmliche Art und Weise zu lesen. Diesem Trend folgt nun auch der portugiesische Verlag „Leya“, der im Rahmen des Projektes „Fbooks“ eine Alternative zu den Readern entwickelt. Dabei erhalten die Buch-Charaktere ihr eigenes Facebook-Profil und treten über die Pinnwand in einen Dialog mit dem Leser. Zusätzliche Informationen zur Handlung erhält der Leser zudem über die Pinnwand des Erzählers. Als besonderer Clou gelten die Links zu Google Street View-Koordinaten sowie zu Informationen über reale und historische Persönlichkeiten auf Wikipedia oder YouTube.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.crosspr.de%2Findex.php%2F06%2Ffacebook-geschichten%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=300&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:300px;height:30px;margin-top:5px; margin-bottom: 30px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosspr.de/index.php/06/facebook-geschichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktische Massenkommunikation</title>
		<link>http://www.crosspr.de/index.php/05/praktische-massenkommunikation/</link>
		<comments>http://www.crosspr.de/index.php/05/praktische-massenkommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspr.de/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Mai 2011 – ”Massenkommunikation”- Absolventen von medien- oder kommunikationswissenschaftlichen Studiengängen wissen sofort: Es handelt sich um ein theoretisches Phänomen der Kommunikationswissenschaft. Doch die US-amerikanische gemeinnützige Organisation TED setzt diese Art der Kommunikation im wahrsten Sinne des Wortes in die Praxis um. Dabei liegt der Fokus auf der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires – und auf Taxifahrern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/05/Fotolia_2649815_XS_taxi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1863" title="new york, new york" src="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/05/Fotolia_2649815_XS_taxi-300x225.jpg" alt="" width="210" height="158" /></a>Mai 2011 – ”Massenkommunikation”- Absolventen von medien- oder kommunikationswissenschaftlichen Studiengängen wissen sofort: Es handelt sich um ein theoretisches Phänomen der Kommunikationswissenschaft. Doch die US-amerikanische gemeinnützige Organisation TED setzt diese Art der Kommunikation im wahrsten Sinne des Wortes in die Praxis um. Dabei liegt der Fokus auf der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires – und auf Taxifahrern. Denn die Organisation hat das Potential von Taxifahrern als Multiplikatoren für ihre Konzepte erkannt. So wurden 50 Taxifahrer aus Buenos Aires auf die ”TEDxBuenos Aires”-Konferenz eingeladen, um die dort präsentierten Ideen anschließend an ihre Fahrgäste weiterzugeben. Auf diese Weise war es möglich, die Ideen von TED ganz beiläufig einer breiten Menschenmasse zu kommunizieren: Innerhalb einer Woche wurden etwa 7000 Menschen erreicht, was dem Siebenfachen der Konferenzteilnehmer entspricht.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.crosspr.de%2Findex.php%2F05%2Fpraktische-massenkommunikation%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=300&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:300px;height:30px;margin-top:5px; margin-bottom: 30px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosspr.de/index.php/05/praktische-massenkommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natürliche Energie leuchtet orange</title>
		<link>http://www.crosspr.de/index.php/04/naturliche-energie-leuchtet-orange/</link>
		<comments>http://www.crosspr.de/index.php/04/naturliche-energie-leuchtet-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 08:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspr.de/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[April 2011 – Während Regierungen seit Fukushima der Kernkraft abschwören, ohne wirkliche nachhaltige Alternativen zu haben, hat die Fruchtsaft Marke ”Tropicana” ihre ganz eigene Form der erneuerbaren Energie gefunden. Dabei wird von einfachem schulphysikalischem Wissen Gebrauch gemacht. ”Tropicana” hat eine ”ökologische Werbetafel” entwickelt, um die energetische Wirkung ihrer Getränke zu beleuchten. 2500 auf Zink- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/07/Fotolia_7128683_XS_Orangen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1846" title="Blutorange" src="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/07/Fotolia_7128683_XS_Orangen-300x250.jpg" alt="" width="216" height="180" /></a>April 2011 – Während Regierungen seit Fukushima der Kernkraft abschwören, ohne wirkliche nachhaltige Alternativen zu haben, hat die Fruchtsaft Marke ”Tropicana” ihre ganz eigene Form der erneuerbaren Energie gefunden. Dabei wird von einfachem schulphysikalischem Wissen Gebrauch gemacht. ”Tropicana” hat eine ”ökologische Werbetafel” entwickelt, um die energetische Wirkung ihrer Getränke zu beleuchten. 2500 auf Zink- und Kupferspitzen befestigte Orangen haben zu einer chemischen Reaktion der Fruchtsäure mit den Metallen geführt, wodurch die Werbetrafel mit Strom versorgt wird. Der erleuchtete Slogan ”Énergie Naturelle” bewirbt somit nicht nur die Marke ”Tropicana”, sondern ganz nebenbei wird auch gezeigt, wie einfach mit etwas Geschick und nachhaltigen Produkten Energie erzeugt werden kann.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.crosspr.de%2Findex.php%2F04%2Fnaturliche-energie-leuchtet-orange%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=300&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:300px;height:30px;margin-top:5px; margin-bottom: 30px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosspr.de/index.php/04/naturliche-energie-leuchtet-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Knopfdruck in den Urlaub</title>
		<link>http://www.crosspr.de/index.php/04/auf-knopfdruck-in-den-urlaub/</link>
		<comments>http://www.crosspr.de/index.php/04/auf-knopfdruck-in-den-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crosspr.de/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[
März 2011 – Auf dem belebten Place du Palais-Royal in Paris wurde drei mutigen Passanten jüngst ein großer schwarzer Würfel mit rotem Knopf zum positiven Verhängnis. Die neugierigen Passanten trauten sich, den von dem französischen Reiseanbieter Voyages-SNCF in Zusammenarbeit mit der Agentur DDB aufgestellten Knopf zu drücken und wurden prompt von der &#8220;Machine à voyager&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/04/Fotolia_30501671_XS1.jpg"><img class="size-medium wp-image-1770 alignleft" title="Buzzer (mit Freistellungspfad)" src="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/04/Fotolia_30501671_XS1-300x300.jpg" alt="" width="224" height="220" /></a></p>
<p>März 2011 – Auf dem belebten Place du Palais-Royal in Paris wurde drei mutigen Passanten jüngst ein großer schwarzer Würfel mit rotem Knopf zum positiven Verhängnis. Die neugierigen Passanten trauten sich, den von dem französischen Reiseanbieter Voyages-SNCF in Zusammenarbeit mit der Agentur DDB aufgestellten Knopf zu drücken und wurden prompt von der &#8220;Machine à voyager&#8221; gefragt, wo sie gerade gerne hinreisen würden. Auf ihre Antwort und die erneute Betätigung des Knopfes hin, gab die seltsame Kiste dann ihren überraschenden Inhalt frei: Konfetti, Feuerwerk und allerhand Buntes begleiteten die Übergabe des soeben gewonnenen Reisegutscheins zum genannten Reiseziel.</p>
<p><a href="http://213.148.150.43/ext/webseiten/crosspr/wp-content/uploads/2011/04/Fotolia_30501671_XS1.jpg"></a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.crosspr.de%2Findex.php%2F04%2Fauf-knopfdruck-in-den-urlaub%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=300&amp;action=like&amp;font=tahoma&amp;colorscheme=dark" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:300px;height:30px;margin-top:5px; margin-bottom: 30px;"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crosspr.de/index.php/04/auf-knopfdruck-in-den-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

